橡胶价格行情




三元乙丙橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 25500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 8550 | 24200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
三元乙丙橡胶资讯更多》
三元乙丙橡胶价格更多》
三元乙丙橡胶知识更多》服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00