橡胶价格行情




丁腈胶乳今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00