您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:18072768237
  • 白炭黑  5200.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  11750.00 2.17%
  • 天然乳胶  11500.00 1.32%
  • 混合胶SMR20  14955.00 1.22%
  • 丁苯1712  10450.00 0.97%
  • 氧化锌  22050.00 10.80%
  • 炭黑N220  7350.00 0.00%
三元乙丙橡胶 市场价格国际价格
当前筛选:
分类:特种橡胶 类型:三元乙丙橡胶 区域:华东
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025/12/24 2026/1/27 2026/1/29 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-上海 埃尼集团 4038 22350.00 22350.00 22350.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 沙比克 657 16850.00 16850.00 16850.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 3092M 22150.00 22150.00 22150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 3090EM 22650.00 22650.00 22650.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 5470Q 24100.00 24100.00 24100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 2070 18600.00 18600.00 18600.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 512F 21900.00 21900.00 21900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 埃克森 3666 25750.00 25750.00 25750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 韩国锦湖 330 24450.00 24450.00 24450.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 9950C 25750.00 25750.00 25750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 7486F 24100.00 24100.00 24100.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 韩国锦湖 270 24400.00 24400.00 24400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 6470 23500.00 23500.00 23500.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 10660C 23650.00 23650.00 23650.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 埃尼集团 4436 23150.00 23150.00 23150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 2650C 25750.00 25750.00 25750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 美国陶氏 4725P 36750.00 36750.00 36750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 600WF 23150.00 23150.00 23150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 13561C 24150.00 24150.00 24150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 韩国锦湖 350 24450.00 24450.00 24450.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-其他地区 阿朗新科 4260C 27400.00 27400.00 27400.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 沙比克 245 26150.00 26150.00 26150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 宁波SK 5890F 21900.00 21900.00 21900.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4570 35250.00 35250.00 35250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 中石化三井弹性体 4045M 22150.00 22150.00 22150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4770R 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 4045 21950.00 21950.00 21950.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 美国陶氏 4640 35000.00 35000.00 35000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 沙比克 855 26150.00 26150.00 26150.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 阿朗新科 6950 25750.00 25750.00 25750.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
咨询热线:18072768237

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2025 www.zjjiaoyou.com , All Rights Reserved. 浙江胶友科技有限公司 版权所有 浙ICP备2025208962号-2