橡胶价格行情




天然橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 14975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
天然橡胶资讯更多》
天然橡胶价格更多》
天然橡胶知识更多》服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00