橡胶价格行情




合成橡胶今日价格更多》| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 9950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
热点聚焦更多》
合成橡胶资讯更多》
合成橡胶价格更多》
合成橡胶知识更多》服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00