| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 8925.00 | 8925.00 | 8925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9175.00 | 9175.00 | 9175.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 8900.00 | 8900.00 | 8900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00