| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1575.00 | 1575.00 | 1575.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1475.00 | 1475.00 | 1475.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1360.00 | 1360.00 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1240.00 | 1240.00 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1220.00 | 1220.00 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1380.00 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1540.00 | 1540.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2515.00 | 2515.00 | 2515.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2185.00 | 2185.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 1875.00 | 1875.00 | 1875.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1245.00 | 1245.00 | 1245.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1335.00 | 1335.00 | 1335.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1340.00 | 1340.00 | 1340.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1612.50 | 1612.50 | 1612.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1610.00 | 1610.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1817.50 | 1817.50 | 1817.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1815.00 | 1815.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1827.50 | 1827.50 | 1827.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1825.00 | 1825.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1817.50 | 1817.50 | 1817.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1812.50 | 1812.50 | 1812.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1895.00 | 1895.00 | 1895.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1590.00 | 1590.00 | 1590.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1827.50 | 1827.50 | 1827.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1822.50 | 1822.50 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1735.00 | 1735.00 | 1735.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2115.00 | 2115.00 | 2115.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00