| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1820.00 | 1830.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1820.00 | 1830.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1820.00 | 1830.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1820.00 | 1830.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1820.00 | 1830.00 | 1825.00 | -5.00 | -0.27 % | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1825.00 | 1835.00 | 1830.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1825.00 | 1835.00 | 1830.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1825.00 | 1835.00 | 1830.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1825.00 | 1835.00 | 1830.00 | -15.00 | -0.81 % | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 标准胶-STR20#-青岛保税 | 1840.00 | 1850.00 | 1845.00 | 20.00 | 1.10 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00