| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1820.00 | 1825.00 | 1822.50 | -5.00 | -0.27 % | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1825.00 | 1830.00 | 1827.50 | -10.00 | -0.54 % | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 1835.00 | 1840.00 | 1837.50 | 20.00 | 1.10 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00