| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2080.00 | 2070.00 | -10.00 | -0.48 % | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2080.00 | 2080.00 | 2080.00 | 20.00 | 0.97 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00