| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 三元乙丙橡胶-4039-中国主港 | 2170.00 | 2200.00 | 2185.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00