| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-23 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-22 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-21 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-20 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-19 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-17 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-16 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-15 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-14 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00