| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | SEBS-6151-其他地区 | 16450.00 | 16750.00 | 16300.00 | 16900.00 | 16600.00 | -21.43 | -0.13 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | SEBS-6151-其他地区 | 16750.00 | 16450.00 | 16300.00 | 16900.00 | 16621.43 | -557.14 | -3.24 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 16750.00 | 16600.00 | 17500.00 | 17178.57 | -171.43 | -0.99 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | SEBS-6151-其他地区 | 17350.00 | 17350.00 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00