| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | -600.00 | -3.46 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | SEBS-6151-其他地区 | 17200.00 | 17500.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00