| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2026-01-27 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-24 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-23 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-22 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 300.00 | 1.82 % | 元/吨 |
| 2025-12-21 | SEBS-6151-其他地区 | 16300.00 | 16600.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-20 | SEBS-6151-其他地区 | 16300.00 | 16600.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-19 | SEBS-6151-其他地区 | 16300.00 | 16600.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-18 | SEBS-6151-其他地区 | 16300.00 | 16600.00 | 16450.00 | -300.00 | -1.79 % | 元/吨 |
| 2025-12-17 | SEBS-6151-其他地区 | 16600.00 | 16900.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00