| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1610.00 | 1610.00 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1815.00 | 1815.00 | 1815.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1825.00 | 1825.00 | 1825.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1812.50 | 1812.50 | 1812.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1822.50 | 1822.50 | 1822.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00