| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11700.00 | 11700.00 | 11600.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17850.00 | 17850.00 | 15662.50 | -2187.50 | -12.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19800.00 | 17685.71 | 17133.33 | -552.38 | -3.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 18842.86 | 17057.14 | 16833.33 | -223.81 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 18050.00 | 17235.71 | 15150.00 | -2085.71 | -12.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 17650.00 | 16835.71 | 14750.00 | -2085.71 | -12.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 19242.86 | 17457.14 | 17233.33 | -223.81 | -1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 11800.00 | 11800.00 | 11700.00 | -100.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11500.00 | 11500.00 | 11400.00 | -100.00 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00