| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 17200.00 | 17000.00 | 16800.00 | 17400.00 | 17133.33 | -552.38 | -3.12 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 17200.00 | 17000.00 | 20000.00 | 17685.71 | -2114.29 | -10.68 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 防老剂-4010NA-江苏 | 19800.00 | 19800.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00