| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 16900.00 | 16700.00 | 16500.00 | 17100.00 | 16833.33 | -223.81 | -1.31 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17200.00 | 16900.00 | 16700.00 | 17400.00 | 17057.14 | -1785.72 | -9.48 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 17200.00 | 17000.00 | 19700.00 | 18842.86 | -657.14 | -3.37 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19500.00 | 19500.00 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00