| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 防老剂-4020-衡水 | 14800.00 | 14600.00 | 14400.00 | 15000.00 | 14750.00 | -2085.71 | -12.39 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 14800.00 | 14600.00 | 17800.00 | 16835.71 | -814.29 | -4.61 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 防老剂-4020-衡水 | 17650.00 | 17650.00 | 17500.00 | 17800.00 | 17650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00