| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21707.14 | 21537.50 | -169.64 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16450.00 | 16450.00 | 16466.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20300.00 | 20300.00 | 20366.67 | 66.67 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12050.00 | 12083.33 | 33.33 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 20850.00 | 20850.00 | 20783.33 | -66.67 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 18842.86 | 17057.14 | 16833.33 | -223.81 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16700.00 | 16700.00 | 16716.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20642.86 | 20075.00 | -567.86 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 17650.00 | 16835.71 | 14750.00 | -2085.71 | -12.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | RD | 11500.00 | 11500.00 | 11400.00 | -100.00 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00