| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20250.00 | 19850.00 | 19650.00 | 20450.00 | 20075.00 | -567.86 | -2.75 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20250.00 | 20050.00 | 21200.00 | 20642.86 | -157.14 | -0.76 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 氧化锌-锌渣产99.7%-衡水 | 20800.00 | 20800.00 | 20400.00 | 21200.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00