| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17900.00 | 17950.00 | 17925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17900.00 | 17950.00 | 17925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17900.00 | 17950.00 | 17925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17900.00 | 17950.00 | 17925.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17900.00 | 17950.00 | 17925.00 | -1175.00 | -6.15 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00