| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 18400.00 | 18400.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 462.50 | 2.58 % | 元/吨 |
| 2025年52周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17975.00 | 17925.00 | 17900.00 | 18000.00 | 17937.50 | -16.07 | -0.09 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 17925.00 | 17975.00 | 17900.00 | 18000.00 | 17953.57 | -810.72 | -4.32 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 17925.00 | 17900.00 | 19200.00 | 18764.29 | -335.71 | -1.76 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 19100.00 | 19000.00 | 19200.00 | 19100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00