| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1季 | 烟片胶-RSS3-山东 | 18400.00 | 18400.00 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | -342.26 | -1.83 % | 元/吨 |
| 2025年4季 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19100.00 | 17925.00 | 17900.00 | 19200.00 | 18742.26 | -911.43 | -4.64 % | 元/吨 |
| 2025年3季 | 烟片胶-RSS3-山东 | 19700.00 | 19100.00 | 19000.00 | 20200.00 | 19653.69 | -555.13 | -2.75 % | 元/吨 |
| 2025年2季 | 烟片胶-RSS3-山东 | 21450.00 | 19700.00 | 19500.00 | 21600.00 | 20208.82 | -2512.85 | -11.06 % | 元/吨 |
| 2025年1季 | 烟片胶-RSS3-山东 | 23500.00 | 21550.00 | 21500.00 | 23850.00 | 22721.67 | 22721.67 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00