| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1265.00 | 1249.64 | 1246.25 | -3.39 | -0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1330.00 | 1330.00 | 1328.75 | -1.25 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1310.00 | 1323.75 | 13.75 | 1.05 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1380.00 | 1380.00 | 1431.25 | 51.25 | 3.71 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1440.00 | 1360.00 | -80.00 | -5.56 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1615.71 | 1617.50 | 1.79 | 0.11 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1613.57 | 1612.50 | -1.07 | -0.07 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1772.50 | 1815.71 | 1822.50 | 6.79 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1805.00 | 1818.57 | 1817.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1792.50 | 1827.86 | 1832.50 | 4.64 | 0.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1815.00 | 1828.57 | 1827.50 | -1.07 | -0.06 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1772.50 | 1810.71 | 1813.75 | 3.04 | 0.17 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1797.50 | 1812.50 | 15.00 | 0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1865.00 | 1865.00 | 1887.92 | 22.92 | 1.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1575.63 | 18.13 | 1.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1792.50 | 1822.14 | 1823.75 | 1.61 | 0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1807.50 | 1821.67 | 14.17 | 0.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1737.50 | 1737.50 | 1728.75 | -8.75 | -0.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2098.57 | 2113.57 | 2117.50 | 3.93 | 0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2070.71 | 2066.00 | -4.71 | -0.23 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00