| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1840.00 | 1821.67 | 14.17 | 0.78 % | 美元/吨 |
| 2025年50周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年49周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年48周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年47周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年46周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年45周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年44周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年43周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年42周 | 混合胶-STR20#混合-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 1805.00 | 1810.00 | 1807.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00