| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2090.00 | 2140.00 | 2117.50 | 3.93 | 0.19 % | 美元/吨 |
| 2025年51周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2160.00 | 2113.57 | 15.00 | 0.71 % | 美元/吨 |
| 2025年50周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2160.00 | 2098.57 | 8.57 | 0.41 % | 美元/吨 |
| 2025年49周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年48周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年47周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年46周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年45周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年44周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年43周 | 烟片胶-RSS3-中国主港 | 0.00 | 0.00 | 2030.00 | 2150.00 | 2090.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00