| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年51周 | 2025年52周 | 2026年5周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 17953.57 | 17937.50 | 18400.00 | 462.50 | 2.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14325.00 | 14803.57 | 14816.67 | 13.10 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15225.00 | 15225.00 | 15312.50 | 87.50 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14485.00 | 14440.71 | 14397.50 | -43.21 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14535.00 | 14490.71 | 14447.50 | -43.21 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00