| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年52周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14400.00 | 14395.00 | 14380.00 | 14410.00 | 14397.50 | -43.21 | -0.30 % | 元/吨 |
| 2025年51周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14400.00 | 14390.00 | 14560.00 | 14440.71 | -44.29 | -0.31 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 混合胶-SMR20#混合-山东 | 14485.00 | 14485.00 | 14450.00 | 14520.00 | 14485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00