| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/24 | 2026/1/27 | 2026/1/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4700.00 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 17500.00 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 其他 | 14750.00 | 14750.00 | 14750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP171 (12R22.5) | 1260.00 | 1260.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 1485.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 1275.00 | 1275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 822.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 住友橡胶 | SP391(12R22.5) | 1265.00 | 1265.00 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-金华 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 1745.00 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南京 | 其他企业 | 900-1200 | 1745.00 | 1745.00 | 1745.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1975.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-南通 | 其他企业 | 通货 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 24目 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 胶粉毛丝 | 2165.00 | 2165.00 | 2165.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江西 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900-1200 | 1780.00 | 1780.00 | 1780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-邹平 | 其他企业 | 900以上 | 1945.00 | 1945.00 | 1945.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9450.00 | 9450.00 | 9450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 9950.00 | 9950.00 | 9950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 10550.00 | 10550.00 | 10550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 10250.00 | 10250.00 | 10250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 11275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 8825.00 | 8825.00 | 8825.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 11225.00 | 11225.00 | 11225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 13450.00 | 13450.00 | 13450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15850.00 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11150.00 | 11150.00 | 11150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 11225.00 | 11225.00 | 11225.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 4950.00 | 4950.00 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 11275.00 | 11275.00 | 11275.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16250.00 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 11050.00 | 11050.00 | 11050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10050.00 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 10625.00 | 10625.00 | 10625.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 10150.00 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-青岛 | 其他企业 | SKI-3S | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃尼集团 | 4038 | 22350.00 | 22350.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 沙比克 | 657 | 16850.00 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3092M | 22150.00 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 中石化三井弹性体 | 3090EM | 22650.00 | 22650.00 | 22650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波SK | 512F | 21900.00 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 25750.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
