| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2026-01-27 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-24 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-23 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-22 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-21 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-20 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-19 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-18 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-17 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00