| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14430.00 | 14460.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2026-01-27 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14430.00 | 14460.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-24 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14430.00 | 14460.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-23 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14430.00 | 14460.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-22 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14430.00 | 14460.00 | 14445.00 | -5.00 | -0.03 % | 元/吨 |
| 2025-12-21 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-20 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-19 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14450.00 | 14450.00 | 14450.00 | -60.00 | -0.41 % | 元/吨 |
| 2025-12-18 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14520.00 | 14510.00 | -90.00 | -0.62 % | 元/吨 |
| 2025-12-17 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14590.00 | 14610.00 | 14600.00 | 155.00 | 1.07 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00