| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 13800.00 | 14000.00 | 13900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 13800.00 | 14000.00 | 13900.00 | -400.00 | -2.80 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14100.00 | 14500.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14100.00 | 14500.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14100.00 | 14500.00 | 14300.00 | 100.00 | 0.70 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00