| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14300.00 | 13900.00 | 13800.00 | 14500.00 | 14100.00 | -128.57 | -0.90 % | 元/吨 |
| 2025年50周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14300.00 | 14000.00 | 14500.00 | 14228.57 | 28.57 | 0.20 % | 元/吨 |
| 2025年49周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年48周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年47周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年46周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年45周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年44周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年43周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025年42周 | 天然橡胶原料-胶水-云南 | 14200.00 | 14200.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00