| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | D4-其他-江苏 | 13500.00 | 14500.00 | 14000.00 | 2550.00 | 22.27 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | D4-其他-江苏 | 10900.00 | 12000.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | D4-其他-江苏 | 10900.00 | 12000.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | D4-其他-江苏 | 10900.00 | 12000.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | D4-其他-江苏 | 10900.00 | 12000.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | D4-其他-江苏 | 10900.00 | 12000.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00