| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-30 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-29 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00