| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1250.00 | 1270.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1250.00 | 1270.00 | 1260.00 | -140.00 | -10.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 丁苯橡胶-1712-中国主港 | 1350.00 | 1450.00 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00