| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17000.00 | 17400.00 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17000.00 | 17400.00 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17000.00 | 17400.00 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17000.00 | 17400.00 | 17200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 防老剂-4010NA-衡水 | 17000.00 | 17400.00 | 17200.00 | -2300.00 | -11.79 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 防老剂-4010NA-衡水 | 19300.00 | 19700.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00