| 日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年51周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2060.00 | 2080.00 | 2066.00 | -4.71 | -0.23 % | 美元/吨 |
| 2025年50周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2070.71 | -4.29 | -0.21 % | 美元/吨 |
| 2025年49周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年48周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年47周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年46周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年45周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年44周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年43周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025年42周 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 0.00 | 0.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00