| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2060.00 | 2060.00 | 2060.00 | -15.00 | -0.72 % | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 烟片胶-RSS3-青岛保税 | 2050.00 | 2100.00 | 2075.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00