| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-23 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-22 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-21 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-20 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-19 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-17 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-16 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-15 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-11-14 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00