| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 16800.00 | 17000.00 | 16900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 16800.00 | 17000.00 | 16900.00 | -200.00 | -1.17 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 17000.00 | 17200.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 17000.00 | 17200.00 | 17100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 17000.00 | 17200.00 | 17100.00 | -1300.00 | -7.07 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 三元乙丙橡胶-5601-衡水 | 18300.00 | 18500.00 | 18400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00