| 日期 | 产品信息 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14440.00 | 14450.00 | 14445.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-15 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14440.00 | 14450.00 | 14445.00 | -90.00 | -0.62 % | 元/吨 |
| 2025-12-14 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-13 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-12 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-11 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-10 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-09 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-08 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
| 2025-12-07 | 混合胶-STR20#混合-山东 | 14500.00 | 14570.00 | 14535.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00