| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1772.50 | 1810.71 | 1813.75 | 3.04 | 0.17 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1797.50 | 1797.50 | 1812.50 | 15.00 | 0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1865.00 | 1865.00 | 1887.92 | 22.92 | 1.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1575.63 | 18.13 | 1.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1792.50 | 1822.14 | 1823.75 | 1.61 | 0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1807.50 | 1807.50 | 1821.67 | 14.17 | 0.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1737.50 | 1737.50 | 1728.75 | -8.75 | -0.50 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00