| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年49周 | 2025年50周 | 2025年51周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1310.00 | 1310.00 | 1323.75 | 13.75 | 1.05 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1440.00 | 1440.00 | 1360.00 | -80.00 | -5.56 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1615.71 | 1617.50 | 1.79 | 0.11 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1772.50 | 1815.71 | 1822.50 | 6.79 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1792.50 | 1827.86 | 1832.50 | 4.64 | 0.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1772.50 | 1810.71 | 1813.75 | 3.04 | 0.17 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1865.00 | 1865.00 | 1887.92 | 22.92 | 1.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1575.63 | 18.13 | 1.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1792.50 | 1822.14 | 1823.75 | 1.61 | 0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1737.50 | 1737.50 | 1728.75 | -8.75 | -0.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2098.57 | 2113.57 | 2117.50 | 3.93 | 0.19 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00