| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年50周 | 2025年51周 | 2025年52周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13850.00 | 13689.29 | 13600.00 | -89.29 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 15150.00 | 15028.57 | 14987.50 | -41.07 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 14100.00 | 13896.43 | 13791.67 | -104.76 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 13200.00 | 13228.57 | 13250.00 | 21.43 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 14200.00 | 14228.57 | 14100.00 | -128.57 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 14150.00 | 14064.29 | 14016.67 | -47.62 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00