| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13109.88 | 12563.64 | 12286.36 | -277.28 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19653.69 | 18742.26 | 18400.00 | -342.26 | -1.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14044.77 | 14567.61 | 14384.57 | -183.04 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15818.90 | 15000.85 | 15231.82 | 230.97 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14162.97 | 14506.36 | 14478.94 | -27.42 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14262.97 | 14581.93 | 14528.94 | -52.99 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00