您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:18072768237
  • 白炭黑  5200.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  11750.00 2.17%
  • 天然乳胶  11500.00 1.32%
  • 混合胶SMR20  14955.00 1.22%
  • 丁苯1712  10450.00 0.97%
  • 氧化锌  22050.00 10.80%
  • 炭黑N220  7350.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:天然橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025年2季 2025年3季 2025年4季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
西南-云南 其他企业 SCR10# 13874.71 13856.53 13826.85 -29.68 -0.21 % 元/吨 查看
华东-山东 泰国黄春发 桶装 13109.88 12563.64 12286.36 -277.28 -2.21 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 RSS3 19653.69 18742.26 18400.00 -342.26 -1.83 % 元/吨 查看
西南-云南 其他企业 SCRWF 14797.97 14810.80 15135.31 324.51 2.19 % 元/吨 查看
西南-云南 云南农垦 SCR5# 14199.71 14002.56 14070.99 68.43 0.49 % 元/吨 查看
华南-广东 泰国黄春发 桶装 12220.35 12481.82 12451.30 -30.52 -0.24 % 元/吨 查看
华东-浙江 泰国黄春发 散装 11106.98 11603.98 11445.06 -158.92 -1.37 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 其他