您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:18072768237
  • 白炭黑  5200.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  11750.00 2.17%
  • 天然乳胶  11500.00 1.32%
  • 混合胶SMR20  14955.00 1.22%
  • 丁苯1712  10450.00 0.97%
  • 氧化锌  22050.00 10.80%
  • 炭黑N220  7350.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:天然橡胶
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2025年50周 2025年51周 2025年52周 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
西南-云南 其他企业 SCR10# 13850.00 13689.29 13600.00 -89.29 -0.65 % 元/吨 查看
华东-山东 泰国黄春发 桶装 12350.00 12350.00 11533.33 -816.67 -6.61 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 RSS3 17953.57 17937.50 18400.00 462.50 2.58 % 元/吨 查看
西南-云南 其他企业 SCRWF 15150.00 15028.57 14987.50 -41.07 -0.27 % 元/吨 查看
西南-云南 云南农垦 SCR5# 14100.00 13896.43 13791.67 -104.76 -0.75 % 元/吨 查看
华南-广东 泰国黄春发 桶装 12450.00 12450.00 12466.67 16.67 0.13 % 元/吨 查看
华东-浙江 泰国黄春发 散装 11450.00 11421.43 11383.33 -38.10 -0.33 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 其他